Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 29/04/2026, 19:42:11 | 0ETH | 0,00050474 | |||||
withdraw | 29/04/2026, 19:42:11 | 0ETH | 0,00008777 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 29/04/2026, 19:42:11 | 0,13206605 | 0,00034864 | |||||
safeTransferFrom | 29/04/2026, 19:42:11 | 0ETH | 0,00039512 | |||||
ETH transfer | 29/04/2026, 19:42:11 | 0,03879384 | 0,00005554 | |||||
ETH transfer | 29/04/2026, 19:42:11 | 0,00820266 | 0,00005554 | |||||
executeBatch | 29/04/2026, 19:42:11 | 0ETH | 0,00096627 | |||||
ETH transfer | 29/04/2026, 19:42:11 | 0,00997165 | 0,00005555 | |||||
ETH transfer | 29/04/2026, 19:42:11 | 0,00029717 | 0,00005555 | |||||
ETH transfer | 29/04/2026, 19:42:11 | 0,00997111 | 0,00005555 | |||||
ETH transfer | 29/04/2026, 19:42:11 | 0,00014434 | 0,00005555 | |||||
ETH transfer | 29/04/2026, 19:42:11 | 0,00809209 | 0,00005555 | |||||
ETH transfer | 29/04/2026, 19:42:11 | 0,01008014 | 0,00005555 | |||||
transfer | 29/04/2026, 19:42:11 | 0ETH | 0,00011946 | |||||
transfer | 29/04/2026, 19:42:11 | 0ETH | 0,00012197 | |||||
transfer | 29/04/2026, 19:42:11 | 0ETH | 0,00013864 | |||||
execute | 29/04/2026, 19:42:11 | 0ETH | 0,00022626 | |||||
ETH transfer | 29/04/2026, 19:42:11 | 0,00065407 | 0,0000808 | |||||
ETH transfer | 29/04/2026, 19:42:11 | 0,00514458 | 0,00007653 | |||||
ETH transfer | 29/04/2026, 19:42:11 | 0,01462418 | 0,00005595 |
