Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 18:56:04 | 1 | 941 | 243.435 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,13 | 0,000363 | ||
13/05/2026, 18:56:04 | 2 | 1.056 | 206.661 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,34 | 0,000339 | ||
13/05/2026, 18:55:59 | 1 | 936 | 207.716 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000363 | ||
13/05/2026, 18:55:53 | 1 | 936 | 188.451 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000329 | ||
13/05/2026, 18:55:53 | 7 | 2.692 | 319.193 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000226 | ||
13/05/2026, 18:55:48 | 1 | 968 | 237.655 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000415 | ||
13/05/2026, 18:55:43 | 2 | 1.320 | 506.380 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,34 | 0,000475 | ||
13/05/2026, 18:55:38 | 1 | 929 | 311.136 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000232 | ||
13/05/2026, 18:55:38 | 1 | 936 | 185.661 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000324 | ||
13/05/2026, 18:55:37 | 1 | 941 | 533.742 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00038 | ||
13/05/2026, 18:55:33 | 2 | 1.118 | 266.236 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,05 | 0,000383 | ||
13/05/2026, 18:55:28 | 2 | 1.320 | 462.734 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,72 | 0,000558 | ||
13/05/2026, 18:55:23 | 1 | 968 | 237.655 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000415 | ||
13/05/2026, 18:55:18 | 1 | 941 | 255.650 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000189 | ||
13/05/2026, 18:55:17 | 1 | 936 | 187.568 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
13/05/2026, 18:55:12 | 1 | 936 | 237.491 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000415 | ||
13/05/2026, 18:55:07 | 1 | 936 | 192.620 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
13/05/2026, 18:55:06 | 1 | 942 | 250.418 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,24 | 0,001094 | ||
13/05/2026, 18:55:02 | 1 | 936 | 185.788 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
13/05/2026, 18:54:57 | 3 | 1.441 | 509.254 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,93 | 0,001401 |
