Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 09:43:08 | 1 | 941 | 260.077 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,49 | 0,000272 | ||
12/05/2026, 09:43:07 | 1 | 941 | 236.302 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000188 | ||
12/05/2026, 09:43:07 | 2 | 1.325 | 507.058 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,35 | 0,00048 | ||
12/05/2026, 09:43:06 | 1 | 941 | 259.021 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,54 | 0,00028 | ||
12/05/2026, 09:43:05 | 2 | 1.325 | 505.948 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000489 | ||
12/05/2026, 09:43:00 | 1 | 941 | 260.077 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,54 | 0,000281 | ||
12/05/2026, 09:42:59 | 2 | 1.325 | 498.106 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,000485 | ||
12/05/2026, 09:42:58 | 1 | 941 | 259.021 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,57 | 0,000286 | ||
12/05/2026, 09:42:57 | 2 | 1.325 | 683.495 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,31 | 0,00063 | ||
12/05/2026, 09:42:57 | 2 | 3.927 | 6.245.518 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,33 | 0,00582 | ||
12/05/2026, 09:42:57 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12/05/2026, 09:42:57 | 3 | 1.672 | 771.426 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000695 | ||
12/05/2026, 09:42:55 | 2 | 1.325 | 180.336 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000162 | ||
12/05/2026, 09:42:55 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004459 | ||
12/05/2026, 09:42:55 | 2 | 1.300 | 502.305 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,45 | 0,000512 | ||
12/05/2026, 09:42:55 | 1 | 941 | 236.616 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,36 | 0,000225 | ||
12/05/2026, 09:42:54 | 1 | 941 | 241.350 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,6 | 0,00027 | ||
12/05/2026, 09:42:54 | 2 | 1.325 | 559.801 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,43 | 0,00056 | ||
12/05/2026, 09:42:53 | 1 | 941 | 250.482 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,00019 | ||
12/05/2026, 09:42:53 | 2 | 1.325 | 506.581 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,35 | 0,000481 |
