Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 23:13:27 | 1 | 916 | 72.760 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,23 | 0,000113 | ||
12/05/2026, 23:13:27 | 2 | 1.412 | 845.874 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000659 | ||
12/05/2026, 23:13:27 | 1 | 929 | 259.583 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,74 | 0,000316 | ||
12/05/2026, 23:13:26 | 1 | 1.054 | 456.695 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000333 | ||
12/05/2026, 23:13:26 | 2 | 1.243 | 398.418 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,17 | 0,000607 | ||
12/05/2026, 23:13:25 | 2 | 1.542 | 573.679 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,62 | 0,001856 | ||
12/05/2026, 23:13:24 | 2 | 1.413 | 594.580 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,36 | 0,000568 | ||
12/05/2026, 23:13:24 | 1 | 856 | 189.361 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,01 | 0,000266 | ||
12/05/2026, 23:13:24 | 1 | 929 | 72.572 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,74 | 0,000088 | ||
12/05/2026, 23:13:23 | 1 | 1.054 | 458.725 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000374 | ||
12/05/2026, 23:13:23 | 2 | 1.301 | 470.214 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,75 | 0,000577 | ||
12/05/2026, 23:13:23 | 1 | 941 | 235.080 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000167 | ||
12/05/2026, 23:13:23 | 2 | 1.555 | 588.292 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,04 | 0,002077 | ||
12/05/2026, 23:13:22 | 1 | 941 | 250.374 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,15 | 0,000378 | ||
12/05/2026, 23:13:22 | 1 | 856 | 173.232 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000143 | ||
12/05/2026, 23:13:22 | 1 | 1.054 | 449.298 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000322 | ||
12/05/2026, 23:13:21 | 2 | 1.300 | 607.076 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,72 | 0,000733 | ||
12/05/2026, 23:13:21 | 1 | 855 | 171.240 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000154 | ||
12/05/2026, 23:13:20 | 2 | 1.288 | 514.028 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,1 | 0,000758 | ||
12/05/2026, 23:13:20 | 1 | 856 | 170.854 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,000168 |
