Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 20:09:45 | 9 | 7.787 | 1.047.611 6,17% | 17.000.000 | 3,01766 | 0,003161 | ||
23/05/2026, 20:09:40 | 11 | 8.177 | 1.162.241 6,84% | 17.000.000 | 1,31204 | 0,001524 | ||
23/05/2026, 20:09:35 | 9 | 14.648 | 1.858.475 10,94% | 17.000.000 | 1,53888 | 0,002859 | ||
23/05/2026, 20:09:30 | 6 | 6.361 | 1.218.501 7,17% | 17.000.000 | 3,223039 | 0,003927 | ||
23/05/2026, 20:09:25 | 14 | 12.465 | 2.038.808 12% | 17.000.000 | 2,166281 | 0,004416 | ||
23/05/2026, 20:09:20 | 12 | 6.826 | 1.083.853 6,38% | 17.000.000 | 1,44994 | 0,001571 | ||
23/05/2026, 20:09:15 | 2 | 2.131 | 192.386 1,14% | 17.000.000 | 1,8616 | 0,000358 | ||
23/05/2026, 20:09:10 | 20 | 17.071 | 2.271.025 13,36% | 17.000.000 | 1,033465 | 0,002347 | ||
23/05/2026, 20:09:05 | 9 | 12.321 | 2.894.374 17,03% | 17.000.000 | 4,186083 | 0,012116 | ||
23/05/2026, 20:09:00 | 7 | 4.721 | 920.828 5,42% | 17.000.000 | 1,224074 | 0,001127 | ||
23/05/2026, 20:08:55 | 13 | 9.141 | 1.187.835 6,99% | 17.000.000 | 1,168376 | 0,001387 | ||
23/05/2026, 20:08:50 | 19 | 144.405 | 7.265.986 42,75% | 17.000.000 | 1,036851 | 0,007533 | ||
23/05/2026, 20:08:45 | 5 | 5.056 | 628.653 3,7% | 17.000.000 | 1,337868 | 0,000841 | ||
23/05/2026, 20:08:40 | 4 | 3.009 | 373.920 2,2% | 17.000.000 | 1 | 0,000373 | ||
23/05/2026, 20:08:35 | 12 | 19.550 | 2.318.714 13,64% | 17.000.000 | 1,183846 | 0,002745 | ||
23/05/2026, 20:08:30 | 5 | 6.080 | 1.153.453 6,79% | 17.000.000 | 3,24502 | 0,003742 | ||
23/05/2026, 20:08:25 | 12 | 9.054 | 1.223.656 7,2% | 17.000.000 | 1 | 0,001223 | ||
23/05/2026, 20:08:20 | 3 | 2.182 | 279.787 1,65% | 17.000.000 | 1,203921 | 0,000336 | ||
23/05/2026, 20:08:15 | 13 | 8.493 | 968.124 5,7% | 16.999.984 | 1,0245 | 0,000991 | ||
23/05/2026, 20:08:10 | 2 | 1.836 | 201.164 1,19% | 16.983.400 | 1 | 0,000201 |
