Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 13/05/2026, 11:05:26 | 4,75850582 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 13/05/2026, 09:06:57 | 4,75850582 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 13/05/2026, 10:19:02 | 4,75850582 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13/05/2026, 09:15:58 | 4,75850582 | 0,155412 | |||||
claimCapped | 13/05/2026, 10:28:54 | 4,75850582 | 0,2401074 | |||||
increasePoint | 13/05/2026, 10:41:08 | 4,75850582 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13/05/2026, 10:42:25 | 4,75850582 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13/05/2026, 08:41:36 | 4,75850582 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 13/05/2026, 11:12:57 | 4,75850582 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 13/05/2026, 10:34:11 | 4,75850582 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13/05/2026, 09:41:10 | 4,75850582 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13/05/2026, 10:31:52 | 4,75850582 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13/05/2026, 10:32:28 | 4,75850582 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13/05/2026, 08:29:51 | 4,75850582 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 13/05/2026, 08:51:43 | 4,75850582 | 0,1553904 | |||||
increasePoint | 13/05/2026, 09:25:14 | 4,75850582 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13/05/2026, 10:26:01 | 4,75850582 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13/05/2026, 10:56:05 | 4,75850582 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 13/05/2026, 08:59:46 | 4,75850582 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 13/05/2026, 10:09:40 | 4,75850582 | 0,1554336 |
