Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 12:54:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00181414 | 9,6 | ||
22/05/2026, 12:54:04 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22/05/2026, 12:54:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 12:54:02 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22/05/2026, 12:54:01 | 2 | 0,00000002 | 0,02355971 | 9,6 | ||
22/05/2026, 12:54:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00984414 | 9,6 | ||
22/05/2026, 12:53:59 | 2 | 0,00000002 | 0,06677772 | 9,6 | ||
22/05/2026, 12:53:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 12:53:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 12:53:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 12:53:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 12:53:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
22/05/2026, 12:53:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
22/05/2026, 12:53:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22/05/2026, 12:53:51 | 2 | 0,00000002 | 0,00478588 | 9,6 | ||
22/05/2026, 12:53:50 | 2 | 0,00000002 | 0,01359559 | 9,6 | ||
22/05/2026, 12:53:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 12:53:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 12:53:47 | 7 | 0,00000002 | 0,14817695 | 9,6 | ||
22/05/2026, 12:53:46 | 2 | 0,00000002 | 0,22121079 | 9,6 |
