Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 18:58:04 | 2 | 0,00000002 | 0,02853375 | 9,6 | ||
23/05/2026, 18:58:03 | 4 | 0,00000002 | 0,00919419 | 9,6 | ||
23/05/2026, 18:58:02 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
23/05/2026, 18:58:01 | 2 | 0,00000002 | 0,01173385 | 9,6 | ||
23/05/2026, 18:58:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 18:57:59 | 3 | 0,00000002 | 0,06736446 | 9,6 | ||
23/05/2026, 18:57:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 18:57:57 | 3 | 0,00000002 | 0,00574662 | 9,6 | ||
23/05/2026, 18:57:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
23/05/2026, 18:57:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
23/05/2026, 18:57:54 | 3 | 0,00000002 | 0,01498968 | 9,6 | ||
23/05/2026, 18:57:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 18:57:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 18:57:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00718133 | 9,6 | ||
23/05/2026, 18:57:50 | 2 | 0,00000002 | 0,01119934 | 9,6 | ||
23/05/2026, 18:57:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 18:57:48 | 5 | 0,00000002 | 0,22528882 | 9,6 | ||
23/05/2026, 18:57:47 | 2 | 0,00000002 | 0,11054282 | 9,6 | ||
23/05/2026, 18:57:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10943039 | 9,6 | ||
23/05/2026, 18:57:45 | 5 | 0,00000002 | 0,0931257 | 9,6 |
