Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 19:30:18 | 2 | 0,00000002 | 0,00244805 | 9,6 | ||
22/05/2026, 19:30:17 | 2 | 0,00000002 | 0,00288431 | 9,6 | ||
22/05/2026, 19:30:16 | 4 | 0,00000002 | 0,01068324 | 9,6 | ||
22/05/2026, 19:30:15 | 4 | 0,00000002 | 0,01521421 | 9,6 | ||
22/05/2026, 19:30:14 | 3 | 0,00000002 | 0,071805 | 9,6 | ||
22/05/2026, 19:30:13 | 3 | 0,00000002 | 0,00808506 | 9,6 | ||
22/05/2026, 19:30:12 | 1 | 0,00000002 | 0,0007909 | 9,6 | ||
22/05/2026, 19:30:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22/05/2026, 19:30:10 | 3 | 0,00000002 | 0,0148555 | 9,6 | ||
22/05/2026, 19:30:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 | ||
22/05/2026, 19:30:08 | 2 | 0,00000002 | 0,00635285 | 9,6 | ||
22/05/2026, 19:30:07 | 2 | 0,00000002 | 0,00288101 | 9,6 | ||
22/05/2026, 19:30:06 | 3 | 0,00000002 | 0,00812626 | 9,6 | ||
22/05/2026, 19:30:05 | 3 | 0,00000002 | 0,00661439 | 9,6 | ||
22/05/2026, 19:30:04 | 1 | 0,00000002 | 0,00175243 | 9,6 | ||
22/05/2026, 19:30:03 | 2 | 0,00000002 | 0,00416222 | 9,6 | ||
22/05/2026, 19:30:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 19:30:01 | 3 | 0,00000002 | 0,01381591 | 9,6 | ||
22/05/2026, 19:30:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 19:29:59 | 6 | 0,00000002 | 0,08251688 | 9,6 |
