Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 20:23:46 | 1 | 0,00000002 | 0,1095391 | 9,6 | ||
23/05/2026, 20:23:45 | 2 | 0,00000002 | 0,01445381 | 9,6 | ||
23/05/2026, 20:23:44 | 3 | 0,00000002 | 0,08467621 | 9,6 | ||
23/05/2026, 20:23:43 | 2 | 0,00000002 | 0,00216342 | 9,6 | ||
23/05/2026, 20:23:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
23/05/2026, 20:23:41 | 2 | 0,00000002 | 0,00262944 | 9,6 | ||
23/05/2026, 20:23:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 20:23:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 20:23:38 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
23/05/2026, 20:23:37 | 2 | 0,00000002 | 0,00545678 | 9,6 | ||
23/05/2026, 20:23:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
23/05/2026, 20:23:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
23/05/2026, 20:23:34 | 2 | 0,00000002 | 0,01490044 | 9,6 | ||
23/05/2026, 20:23:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
23/05/2026, 20:23:32 | 4 | 0,00000002 | 0,00947865 | 9,6 | ||
23/05/2026, 20:23:31 | 3 | 0,00000002 | 0,00907902 | 9,6 | ||
23/05/2026, 20:23:30 | 2 | 0,00000002 | 0,00534601 | 9,6 | ||
23/05/2026, 20:23:29 | 3 | 0,00000002 | 0,07233908 | 9,6 | ||
23/05/2026, 20:23:28 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
23/05/2026, 20:23:27 | 4 | 0,00000002 | 0,00963749 | 9,6 |
