Transações
| Hash da transação | Bloco | Método | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 23:43:47 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
21/05/2026, 23:43:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10943185 | |||||
21/05/2026, 23:43:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10942819 | |||||
21/05/2026, 23:43:44 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00209866 | |||||
21/05/2026, 23:43:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01855678 | |||||
21/05/2026, 23:43:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423166 | |||||
21/05/2026, 23:43:43 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121258 | |||||
21/05/2026, 23:43:43 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007645 | |||||
21/05/2026, 23:43:42 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00358352 | |||||
21/05/2026, 23:43:42 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121621 | |||||
21/05/2026, 23:43:42 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121621 | |||||
21/05/2026, 23:43:41 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121885 | |||||
21/05/2026, 23:43:41 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,036966 | |||||
21/05/2026, 23:43:40 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007832 | |||||
21/05/2026, 23:43:39 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0092229 | |||||
21/05/2026, 23:43:36 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00209833 | |||||
21/05/2026, 23:43:35 | 0xa1798512 | Ethereum Set Code | 0KLAY | 0,0012049 | |||||
21/05/2026, 23:43:35 | updateDataFeedsValuesPartial | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00181414 | |||||
21/05/2026, 23:43:34 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00209866 | |||||
21/05/2026, 23:43:34 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121126 |
