Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 23:29:34 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000061 | ||
11/05/2026, 23:29:29 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002128 | ||
11/05/2026, 23:29:25 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000104 | ||
11/05/2026, 23:29:15 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0000048 | ||
11/05/2026, 23:29:11 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000772 | ||
11/05/2026, 23:29:05 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000678 | ||
11/05/2026, 23:29:01 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000917 | ||
11/05/2026, 23:28:58 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00001542 | ||
11/05/2026, 23:28:54 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000921 | ||
11/05/2026, 23:28:50 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000431 | ||
11/05/2026, 23:28:46 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00014716 | ||
11/05/2026, 23:28:42 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000131 | ||
11/05/2026, 23:28:36 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001037 | ||
11/05/2026, 23:28:33 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001408 | ||
11/05/2026, 23:28:25 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002103 | ||
11/05/2026, 23:28:21 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00012885 | ||
11/05/2026, 23:28:17 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001416 | ||
11/05/2026, 23:28:13 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
11/05/2026, 23:28:06 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00002378 | ||
11/05/2026, 23:28:02 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00001024 |
