Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x4cdc042f | 12/05/2026, 00:19:06 | 0ETH | 0,00002669 | |||||
updatePriceFeeds | 12/05/2026, 00:19:06 | 0ETH | 0,00001038 | |||||
0x2d5012c7 | 12/05/2026, 00:19:00 | 0ETH | 0,00000498 | |||||
updatePriceFeeds | 12/05/2026, 00:18:48 | 0ETH | 0,00001037 | |||||
swap | 12/05/2026, 00:18:44 | 0ETH | 0,00001107 | |||||
approve | 12/05/2026, 00:18:44 | 0ETH | 0,00000247 | |||||
commit | 12/05/2026, 00:18:41 | 0ETH | 0,00011634 | |||||
updatePriceFeeds | 12/05/2026, 00:18:37 | 0ETH | 0,00001037 | |||||
transmit | 12/05/2026, 00:18:37 | 0ETH | 0,00006011 | |||||
withdraw | 12/05/2026, 00:18:33 | 0ETH | 0,00000236 | |||||
0x3161b7f6 | 12/05/2026, 00:18:17 | 0ETH | 0,00000227 | |||||
0x3161b7f6 | 12/05/2026, 00:18:17 | 0ETH | 0,00000228 | |||||
transmit | 12/05/2026, 00:18:09 | 0ETH | 0,00011913 | |||||
updatePriceFeeds | 12/05/2026, 00:18:05 | 0ETH | 0,00001038 | |||||
setGasPrice | 12/05/2026, 00:18:00 | 0ETH | 0,00000147 | |||||
updatePriceFeeds | 12/05/2026, 00:17:56 | 0ETH | 0,00001038 | |||||
withdraw | 12/05/2026, 00:17:46 | 0ETH | 0,00000255 | |||||
updatePriceFeeds | 12/05/2026, 00:17:36 | 0ETH | 0,00001037 | |||||
withdraw | 12/05/2026, 00:17:26 | 0ETH | 0,00000236 | |||||
updatePriceFeeds | 12/05/2026, 00:17:26 | 0ETH | 0,00001037 |
