Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 11:41:47 | 1 | 2 | 0,91980526 | 0,0000113 | ||
19/05/2026, 11:41:47 | 1 | 2 | 0,9199745 | 0,0000113 | ||
19/05/2026, 11:41:47 | 1 | 2 | 0,73611729 | 0,0000113 | ||
19/05/2026, 11:41:47 | 1 | 2 | 0,48587347 | 0,0000113 | ||
19/05/2026, 11:41:47 | 1 | 2 | 0,3854113 | 0,0000113 | ||
19/05/2026, 11:41:47 | 1 | 2 | 0,17363225 | 0,0000113 | ||
19/05/2026, 11:41:47 | 1 | 2 | 0,28946432 | 0,0000113 | ||
19/05/2026, 11:41:47 | 1 | 1 | 0,04916111 | 0,0000096 | ||
19/05/2026, 11:41:47 | 1 | 1 | 22,49344678 | 0,0000096 | ||
19/05/2026, 11:41:47 | 1 | 1 | 0,81595219 | 0,0000096 | ||
19/05/2026, 11:41:47 | 1 | 2 | 0,46006444 | 0,0000113 | ||
19/05/2026, 11:41:47 | 1 | 2 | 1,4649113 | 0,0000113 | ||
19/05/2026, 11:41:47 | 1 | 2 | 6,44212431 | 0,0000113 | ||
19/05/2026, 11:41:47 | 1 | 2 | 1,8399377 | 0,0000113 | ||
19/05/2026, 11:41:47 | 1 | 2 | 0,03679209 | 0,0000113 | ||
19/05/2026, 11:41:47 | 1 | 2 | 0,03790681 | 0,0000113 | ||
19/05/2026, 11:41:47 | 1 | 2 | 1,2077113 | 0,0000113 | ||
19/05/2026, 11:41:47 | 1 | 2 | 0,18400394 | 0,0000113 | ||
19/05/2026, 11:41:47 | 1 | 2 | 0,21415977 | 0,0000113 | ||
19/05/2026, 11:41:47 | 1 | 1 | 0,6684371 | 0,0000096 |
