Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 11:03:49 | 2 | 1 | 3,20046813 | 0,00046813 | ||
14/05/2026, 11:03:49 | 1 | 1 | 9,21939884 | 0,0003795 | ||
14/05/2026, 11:03:49 | 1 | 1 | 0,00934976 | 0,00057476 | ||
14/05/2026, 11:03:49 | 1 | 2 | 0,10082824 | 0,0016 | ||
14/05/2026, 11:03:49 | 1 | 1 | 0,0894 | 0,000935 | ||
14/05/2026, 11:03:49 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
14/05/2026, 10:58:15 | 1 | 1 | 383.149,06705219 | 0LTC | ||
14/05/2026, 10:58:15 | 1 | 2 | 0,4484189 | 0,00000141 | ||
14/05/2026, 10:58:15 | 1 | 2 | 0,4397311 | 0,00000141 | ||
14/05/2026, 10:58:15 | 1 | 2 | 0,27800141 | 0,00000141 | ||
14/05/2026, 10:58:15 | 1 | 2 | 5,07453628 | 0,00000144 | ||
14/05/2026, 10:58:15 | 1 | 2 | 0,86629 | 0,00000141 | ||
14/05/2026, 10:58:15 | 1 | 1 | 0,51212406 | 0,00000113 | ||
14/05/2026, 10:58:15 | 1 | 2 | 0,61900141 | 0,00000141 | ||
14/05/2026, 10:58:15 | 1 | 2 | 0,83245725 | 0,0000025 | ||
14/05/2026, 10:58:15 | 1 | 2 | 3,557 | 0,00000282 | ||
14/05/2026, 10:58:15 | 1 | 2 | 9,61853389 | 0,00000495 | ||
14/05/2026, 10:58:15 | 1 | 2 | 9,52668535 | 0,00000423 | ||
14/05/2026, 10:58:15 | 1 | 2 | 9,52778982 | 0,00000423 | ||
14/05/2026, 10:58:15 | 1 | 2 | 9,6002376 | 0,00000423 |
