Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x438080b4 | 12/05/2026, 09:24:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 12/05/2026, 09:24:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 12/05/2026, 09:24:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02019c8d | 12/05/2026, 09:24:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x92acb21c | 12/05/2026, 09:24:29 | 0ETH | 0,00000116 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12/05/2026, 09:24:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 12/05/2026, 09:24:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 12/05/2026, 09:24:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x0201d620 | 12/05/2026, 09:24:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x92acb21c | 12/05/2026, 09:24:19 | 0ETH | 0,00000068 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12/05/2026, 09:24:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x438080b0 | 12/05/2026, 09:24:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 12/05/2026, 09:24:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 12/05/2026, 09:24:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x0301c36c | 12/05/2026, 09:24:09 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12/05/2026, 09:24:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 12/05/2026, 09:23:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 12/05/2026, 09:23:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x0301a3f4 | 12/05/2026, 09:23:59 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12/05/2026, 09:23:59 | 0ETH | 0ETH |
