Lista de blocos
| Bloco | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | |
|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 10:30:19 | 30 | 12.129.266 30,33% | 40.000.000 | |
12/05/2026, 10:30:17 | 14 | 4.467.747 11,17% | 40.000.000 | |
12/05/2026, 10:30:15 | 24 | 8.688.308 21,73% | 40.000.000 | |
12/05/2026, 10:30:13 | 20 | 8.485.186 21,22% | 40.000.000 | |
12/05/2026, 10:30:11 | 30 | 9.777.060 24,45% | 40.000.000 | |
12/05/2026, 10:30:09 | 25 | 8.509.283 21,28% | 40.000.000 | |
12/05/2026, 10:30:07 | 29 | 9.121.353 22,81% | 40.000.000 | |
12/05/2026, 10:30:05 | 23 | 8.502.897 21,26% | 40.000.000 | |
12/05/2026, 10:30:03 | 24 | 10.342.705 25,86% | 40.000.000 | |
12/05/2026, 10:30:01 | 21 | 7.798.858 19,5% | 40.000.000 | |
12/05/2026, 10:29:59 | 19 | 7.017.947 17,55% | 40.000.000 | |
12/05/2026, 10:29:57 | 26 | 8.763.014 21,91% | 40.000.000 | |
12/05/2026, 10:29:55 | 30 | 12.803.744 32,01% | 40.000.000 | |
12/05/2026, 10:29:53 | 22 | 5.347.059 13,37% | 40.000.000 | |
12/05/2026, 10:29:51 | 15 | 4.664.812 11,67% | 40.000.000 | |
12/05/2026, 10:29:49 | 30 | 35.388.005 88,48% | 40.000.000 | |
12/05/2026, 10:29:47 | 13 | 4.461.171 11,16% | 40.000.000 | |
12/05/2026, 10:29:45 | 26 | 13.769.377 34,43% | 40.000.000 | |
12/05/2026, 10:29:43 | 21 | 7.883.780 19,71% | 40.000.000 | |
12/05/2026, 10:29:41 | 20 | 8.815.746 22,04% | 40.000.000 |
