Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 07:51:42 | 111 | 23.332.280 16,67% | 140.000.000 | 424,5 | 4,086132 | 5,81847799 | ||
12/05/2026, 07:51:40 | 140 | 31.396.642 22,43% | 140.000.000 | 412,15 | 5,170804 | 7,76942391 | ||
12/05/2026, 07:51:39 | 117 | 21.313.410 15,23% | 140.000.000 | 431,92 | 3,932804 | 5,27299421 | ||
12/05/2026, 07:51:37 | 140 | 28.556.662 20,4% | 140.000.000 | 392,23 | 4,056801 | 7,1440931 | ||
12/05/2026, 07:51:35 | 159 | 33.287.541 23,78% | 140.000.000 | 399,49 | 5,046117 | 8,25218347 | ||
12/05/2026, 07:51:33 | 137 | 26.427.183 18,88% | 140.000.000 | 445,73 | 5,254513 | 6,52511014 | ||
12/05/2026, 07:51:32 | 125 | 20.123.048 14,38% | 140.000.000 | 412,61 | 3,272115 | 5,0310306 | ||
12/05/2026, 07:51:30 | 135 | 31.274.361 22,34% | 140.000.000 | 408,62 | 5,019684 | 7,75968789 | ||
12/05/2026, 07:51:28 | 134 | 33.439.991 23,89% | 140.000.000 | 401,71 | 5,049887 | 8,38330911 | ||
12/05/2026, 07:51:26 | 147 | 36.003.219 25,72% | 140.000.000 | 420,37 | 6,20873 | 8,92625817 | ||
12/05/2026, 07:51:25 | 157 | 34.981.637 24,99% | 140.000.000 | 425,8 | 6,134256 | 8,76100472 | ||
12/05/2026, 07:51:23 | 157 | 35.922.408 25,66% | 140.000.000 | 433,59 | 6,678031 | 8,8978245 | ||
12/05/2026, 07:51:21 | 158 | 30.148.493 21,54% | 140.000.000 | 469,42 | 6,603073 | 7,54932059 | ||
12/05/2026, 07:51:19 | 131 | 23.368.851 16,7% | 140.000.000 | 445,05 | 4,559149 | 5,84137157 | ||
12/05/2026, 07:51:18 | 164 | 28.685.405 20,49% | 140.000.000 | 434,29 | 5,328475 | 7,12954975 | ||
12/05/2026, 07:51:16 | 112 | 22.334.490 15,96% | 140.000.000 | 417,63 | 3,782135 | 5,54556947 | ||
12/05/2026, 07:51:14 | 142 | 22.945.809 16,39% | 140.000.000 | 451,43 | 4,592147 | 5,76636111 | ||
12/05/2026, 07:51:12 | 167 | 32.776.535 23,42% | 140.000.000 | 422,38 | 5,679049 | 8,16530961 | ||
12/05/2026, 07:51:11 | 136 | 30.258.997 21,62% | 140.000.000 | 417,91 | 5,15906 | 7,48656313 | ||
12/05/2026, 07:51:09 | 145 | 27.146.843 19,4% | 140.000.000 | 437,15 | 5,074047 | 6,79330835 |
