Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x8d3ccf9f | 15/05/2026, 16:09:23 | 336.808 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 15/05/2026, 16:09:23 | 144.796 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 15/05/2026, 16:09:23 | 849.300 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 15/05/2026, 16:09:23 | 848.724 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 15/05/2026, 16:09:23 | 296.942 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 15/05/2026, 16:09:23 | 281.782 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 15/05/2026, 16:09:23 | 229.226 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 15/05/2026, 16:09:23 | 95.760 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 15/05/2026, 16:09:23 | 95.786 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 15/05/2026, 16:09:23 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 15/05/2026, 16:09:23 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 15/05/2026, 16:09:23 | 112.886 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 15/05/2026, 16:09:23 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 15/05/2026, 16:09:22 | 304.832 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 15/05/2026, 16:09:22 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 15/05/2026, 16:09:22 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 15/05/2026, 16:09:22 | 193.420 | -- | 0POL | ||||
-- | 15/05/2026, 16:09:22 | 21.000 | -- | 0,05142261 | ||||
0x3829cab1 | 15/05/2026, 16:09:22 | 513.370 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 15/05/2026, 16:09:22 | 84.560 | -- | 0POL |
