Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x42842e0e | 14/05/2026, 19:39:34 | 92.646 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 14/05/2026, 19:39:34 | 906.798 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 14/05/2026, 19:39:34 | 606.442 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 14/05/2026, 19:39:34 | 296.894 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 14/05/2026, 19:39:34 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 14/05/2026, 19:39:34 | 263.696 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 14/05/2026, 19:39:34 | 367.450 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 14/05/2026, 19:39:34 | 281.934 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 14/05/2026, 19:39:34 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 14/05/2026, 19:39:34 | 385.910 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 14/05/2026, 19:39:34 | 77.836 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 14/05/2026, 19:39:34 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 14/05/2026, 19:39:34 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 14/05/2026, 19:39:33 | 310.766 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 14/05/2026, 19:39:33 | 433.714 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 14/05/2026, 19:39:33 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 14/05/2026, 19:39:33 | 229.226 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 14/05/2026, 19:39:33 | 646.850 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 14/05/2026, 19:39:33 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 14/05/2026, 19:39:33 | 193.420 | -- | 0POL |
