Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 15/05/2026, 21:47:08 | 606.492 | 550 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 15/05/2026, 21:47:08 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 15/05/2026, 21:47:08 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 15/05/2026, 21:47:08 | 612.156 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 15/05/2026, 21:47:08 | 612.156 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 15/05/2026, 21:47:08 | 3.000.000 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 15/05/2026, 21:47:08 | 238.838 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 15/05/2026, 21:47:08 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 15/05/2026, 21:47:08 | 433.714 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 15/05/2026, 21:47:08 | 93.122 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 15/05/2026, 21:47:08 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 15/05/2026, 21:47:08 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 15/05/2026, 21:47:08 | 582.856 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 15/05/2026, 21:47:08 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 15/05/2026, 21:47:08 | 307.550 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 15/05/2026, 21:47:08 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 15/05/2026, 21:47:08 | 281.910 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 15/05/2026, 21:47:07 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 15/05/2026, 21:47:07 | 100.544 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 15/05/2026, 21:47:07 | 137.550 | -- | 0POL |
