Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 14/05/2026, 23:56:39 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 14/05/2026, 23:56:39 | 296.942 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 14/05/2026, 23:56:39 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 14/05/2026, 23:56:39 | 281.782 | 280 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 14/05/2026, 23:56:39 | 74.006 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 14/05/2026, 23:56:39 | 310.766 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 14/05/2026, 23:56:39 | 906.798 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 14/05/2026, 23:56:39 | 204.628 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 14/05/2026, 23:56:38 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 14/05/2026, 23:56:38 | 236.762 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 14/05/2026, 23:56:38 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 14/05/2026, 23:56:38 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 14/05/2026, 23:56:38 | 244.280 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 14/05/2026, 23:56:38 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 14/05/2026, 23:56:38 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 14/05/2026, 23:56:38 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 14/05/2026, 23:56:38 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 14/05/2026, 23:56:38 | 296.894 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 14/05/2026, 23:56:38 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
-- | 14/05/2026, 23:56:38 | 21.000 | -- | 1 |
