Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
relayCall | 29/04/2026, 18:47:00 | 0POL | 0,07765863 | |||||
execTransaction | 29/04/2026, 18:47:00 | 0POL | 0,06651255 | |||||
execTransaction | 29/04/2026, 18:47:00 | 0POL | 0,0390513 | |||||
relayCall | 29/04/2026, 18:47:00 | 0POL | 0,04295898 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 18:47:00 | 0POL | 0,14591467 | |||||
relayCall | 29/04/2026, 18:47:00 | 0POL | 0,08812163 | |||||
execTransaction | 29/04/2026, 18:47:00 | 0POL | 0,0178855 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 18:47:00 | 0POL | 0,05075724 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 18:47:00 | 0POL | 0,10652275 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 18:47:00 | 0POL | 0,07482939 | |||||
relayCall | 29/04/2026, 18:47:00 | 0POL | 0,12760983 | |||||
execTransaction | 29/04/2026, 18:47:00 | 0POL | 0,01247913 | |||||
execTransaction | 29/04/2026, 18:47:00 | 0POL | 0,08899246 | |||||
execTransaction | 29/04/2026, 18:47:00 | 0POL | 0,07195041 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 18:47:00 | 0POL | 0,13470654 | |||||
execTransaction | 29/04/2026, 18:47:00 | 0POL | 0,02762278 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 18:47:00 | 0POL | 0,08104454 | |||||
execTransaction | 29/04/2026, 18:47:00 | 0POL | 0,01953181 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 18:47:00 | 0POL | 0,09873613 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 18:47:00 | 0POL | 0,13976408 |
