Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 19:34:06 | 0POL | 0,23640487 | |||||
execTransaction | 12/05/2026, 19:34:06 | 0POL | 0,08012748 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 19:34:06 | 0POL | 0,20118204 | |||||
relayCall | 12/05/2026, 19:34:06 | 0POL | 0,13033838 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 19:34:06 | 0POL | 0,08114516 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 19:34:06 | 0POL | 0,19996913 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 19:34:06 | 0POL | 0,07127636 | |||||
0x0a3c4405 | 12/05/2026, 19:34:06 | 0POL | 0,19728662 | |||||
relayCall | 12/05/2026, 19:34:06 | 0POL | 0,0913219 | |||||
execTransaction | 12/05/2026, 19:34:06 | 0POL | 0,14702295 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 19:34:06 | 0POL | 0,18645593 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 19:34:06 | 0POL | 0,07888705 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 19:34:06 | 0POL | 0,16939218 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 19:34:06 | 0POL | 0,17635382 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 19:34:06 | 0POL | 0,19606691 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 19:34:06 | 0POL | 0,14988789 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 19:34:06 | 0POL | 0,17046714 | |||||
execTransaction | 12/05/2026, 19:34:06 | 0POL | 0,03598909 | |||||
execTransaction | 12/05/2026, 19:34:06 | 0POL | 0,088391 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 19:34:06 | 0POL | 0,20995251 |
