Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2461 | < $0,01 | $473.423.461,54 | $268.549.992,83 | 121 | 16/04/2026, 18:55:06 | |
| 2462 | $68.659,17 | $3.427.532,49 | $268.182.745,37 | 9 | 27/03/2026, 13:39:25 | |
| 2463 | $2,67 | $3,99 | $267.843.332,35 | 16 | 15/01/2026, 16:49:48 | |
| 2464 | $0,05 | $3,99 | $267.366.434,55 | 22 | 10/11/2025, 10:14:46 | |
| 2465 | < $0,01 | $411.804.887,53 | $267.204.728,2 | 123 | 10/04/2026, 16:48:30 | |
| 2466 | < $0,01 | $269.211.601,98 | $267.075.001,95 | 2 | 27/03/2026, 09:20:05 | |
| 2467 | < $0,01 | $282.917.267,78 | $266.910.000,13 | 2 | 19/04/2026, 07:43:30 | |
| 2468 | $9,8 | $3,99 | $266.397.989,01 | 10 | 14/10/2025, 09:16:08 | |
| 2469 | < $0,01 | $285.441.023,4 | $264.297.192,74 | 8 | 16/05/2026, 17:12:38 | |
| 2470 | < $0,01 | $302.775.369,12 | $264.160.000,13 | 3 | 09/04/2026, 05:00:31 | |
| 2471 | $0,88 | $3,99 | $264.152.282,04 | 12 | 15/01/2026, 15:40:53 | |
| 2472 | < $0,01 | $399.198.858,09 | $263.611.190,29 | 124 | 12/04/2026, 10:21:23 | |
| 2473 | < $0,01 | $401.317.811,31 | $263.597.532,96 | 14 | 13/05/2026, 03:19:24 | |
| 2474 | $0,24 | $3,99 | $263.484.189,81 | 41 | 06/05/2025, 23:35:19 | |
| 2475 | < $0,01 | $8.037,03 | $262.775.244,54 | 13 | 11/05/2026, 12:55:03 | |
| 2476 | $0,01 | $102,01 | $262.758.431,52 | 13 | 14/10/2025, 09:15:26 | |
| 2477 | $0,26 | $725,75 | $262.113.023,03 | 10 | 14/04/2026, 20:45:11 | |
| 2478 | $0,26 | $122.052.159.292,18 | $261.795.529,15 | 17 | 16/05/2026, 20:08:42 | |
| 2479 | $0,26 | $478,62 | $261.481.037,95 | 520 | 27/10/2025, 00:05:50 | |
| 2480 | < $0,01 | $395.631.363,38 | $261.295.904,2 | 123 | 13/04/2026, 09:53:01 |

