Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7041 | < $0,01 | $25.724.372,59 | $8.690.722,68 | 4 | 07/05/2026, 08:46:06 | |
| 7042 | < $0,01 | $83.317,15 | $8.689.115,19 | 54.520 | 27/09/2024, 21:19:10 | |
| 7043 | < $0,01 | $1.564.279,47 | $8.660.461,07 | 12.096 | 20/02/2026, 11:35:04 | |
| 7044 | < $0,01 | $62.763,98 | $8.631.622,3 | 182.827 | 02/11/2022, 01:18:07 | |
| 7045 | < $0,01 | $15.948.602,67 | $8.614.529,03 | 123 | 21/04/2026, 17:13:43 | |
| 7046 | < $0,01 | $4.746.934,77 | $8.611.206,5 | 122 | 14/04/2026, 22:52:43 | |
| 7047 | < $0,01 | $17.601.491,12 | $8.580.885,5 | 196 | 14/05/2026, 01:11:49 | |
| 7048 | < $0,01 | $38.409,86 | $8.555.396,07 | 1.142 | 06/10/2025, 03:47:09 | |
| 7049 | < $0,01 | $28.262.969,94 | $8.538.376,63 | 123 | 23/04/2026, 04:13:05 | |
| 7050 | < $0,01 | $15.653.010,97 | $8.530.441,14 | 14 | 14/05/2026, 12:51:01 | |
| 7051 | $0,99 | $1.456,96 | $8.522.962,46 | 7.821 | 25/11/2024, 21:15:58 | |
| 7052 | $1,42 | $260.350,17 | $8.520.647,73 | 7 | 17/04/2026, 13:03:58 | |
| 7053 | $52,34 | $59,83 | $8.480.046,02 | 11 | 20/03/2026, 22:58:59 | |
| 7054 | < $0,01 | $4.243.739,71 | $8.479.984,13 | 2 | 10/04/2026, 15:34:05 | |
| 7055 | < $0,01 | $38.424.954,37 | $8.476.809,32 | 123 | 23/04/2026, 16:34:06 | |
| 7056 | $1 | $10.458,59 | $8.473.600,83 | 9 | 25/04/2026, 17:19:04 | |
| 7057 | < $0,01 | $8.467.886,53 | $8.469.060,73 | 3 | 13/04/2026, 17:24:52 | |
| 7058 | < $0,01 | $19.870.417,52 | $8.465.308,57 | 12 | 25/04/2026, 12:52:08 | |
| 7059 | < $0,01 | $17.204.855,82 | $8.446.294,66 | 15 | 17/05/2026, 09:37:31 | |
| 7060 | $2,12 | $10.614,34 | $8.432.517,47 | 1.915 | 29/09/2025, 18:00:24 |

