Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 21:52:31 | 10 | 14.276 | 2.452.919 6,14% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 21:52:29 | 6 | 9.554 | 1.576.786 3,95% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 21:52:27 | 9 | 5.411 | 949.473 2,38% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 21:52:25 | 8 | 12.616 | 2.086.052 5,22% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 21:52:23 | 6 | 6.224 | 838.331 2,1% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 21:52:21 | 11 | 7.491 | 1.460.067 3,66% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 21:52:19 | 7 | 8.745 | 1.606.961 4,02% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 21:52:17 | 9 | 7.830 | 1.449.967 3,63% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 21:52:15 | 9 | 8.403 | 1.455.827 3,64% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 21:52:13 | 7 | 7.468 | 1.093.431 2,74% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 21:52:11 | 17 | 10.073 | 1.600.828 4,01% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 21:52:09 | 8 | 8.825 | 1.858.989 4,65% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 21:52:07 | 6 | 4.455 | 662.363 1,66% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 21:52:05 | 13 | 9.207 | 1.952.751 4,89% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 21:52:03 | 7 | 7.006 | 1.348.648 3,38% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 21:52:01 | 8 | 8.469 | 1.542.733 3,86% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 21:51:59 | 9 | 7.723 | 1.614.948 4,04% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 21:51:57 | 9 | 7.597 | 1.565.069 3,92% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 21:51:55 | 8 | 5.038 | 851.020 2,13% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 21:51:53 | 7 | 7.262 | 1.076.616 2,7% | < 0,000001 |
