Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 11:09:27 | 18 | 19.873 | 3.422.223 8,56% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 11:09:25 | 22 | 9.362 | 2.503.903 6,26% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 11:09:23 | 17 | 6.515 | 1.906.165 4,77% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 11:09:21 | 13 | 9.693 | 2.380.239 5,96% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 11:09:19 | 18 | 13.054 | 3.889.244 9,73% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 11:09:17 | 23 | 8.486 | 2.659.712 6,65% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 11:09:15 | 12 | 13.104 | 2.417.936 6,05% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 11:09:13 | 22 | 9.493 | 2.625.477 6,57% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 11:09:11 | 17 | 7.271 | 2.083.951 5,21% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 11:09:09 | 20 | 7.525 | 2.462.845 6,16% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 11:09:07 | 22 | 9.045 | 2.567.184 6,42% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 11:09:05 | 14 | 25.790 | 3.533.066 8,84% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 11:09:03 | 30 | 18.208 | 4.336.811 10,85% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 11:09:01 | 60 | 18.126 | 5.347.096 13,37% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 11:08:59 | 60 | 15.631 | 5.560.775 13,91% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 11:08:57 | 67 | 37.152 | 8.331.179 20,83% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 11:08:55 | 53 | 16.015 | 5.723.832 14,31% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 11:08:53 | 74 | 16.809 | 5.962.781 14,91% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 11:08:51 | 68 | 22.241 | 5.850.809 14,63% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 11:08:49 | 61 | 16.448 | 6.060.656 15,16% | 0,000003 |
