Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 08:31:41 | 36 | 12.926 | 5.378.071 13,45% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 08:31:39 | 30 | 16.565 | 5.522.992 13,81% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 08:31:37 | 29 | 20.645 | 6.528.740 16,33% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 08:31:35 | 33 | 15.230 | 5.632.219 14,09% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 08:31:33 | 31 | 15.103 | 6.200.359 15,51% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 08:31:31 | 25 | 9.267 | 5.937.227 14,85% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 08:31:29 | 26 | 11.612 | 4.765.199 11,92% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 08:31:27 | 29 | 10.710 | 4.609.711 11,53% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 08:31:25 | 30 | 21.206 | 6.961.009 17,41% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 08:31:23 | 25 | 28.342 | 8.053.714 20,14% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 08:31:21 | 27 | 15.231 | 5.817.298 14,55% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 08:31:19 | 33 | 14.590 | 5.421.582 13,56% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 08:31:17 | 27 | 9.618 | 4.013.862 10,04% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 08:31:15 | 30 | 10.538 | 4.834.563 12,09% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 08:31:13 | 33 | 16.437 | 6.844.502 17,12% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 08:31:11 | 22 | 10.994 | 3.878.670 9,7% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 08:31:09 | 29 | 18.187 | 7.176.551 17,95% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 08:31:07 | 36 | 22.233 | 7.259.441 18,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 08:31:05 | 27 | 11.264 | 4.759.417 11,9% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 08:31:03 | 28 | 10.639 | 4.829.163 12,08% | < 0,000001 |
