Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 20/05/2026, 20:34:07 | 0ETH | 0ETH | |||||
approve | 20/05/2026, 20:34:05 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 20/05/2026, 20:34:05 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x02000d01 | 20/05/2026, 20:34:05 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
sanleo | 20/05/2026, 20:34:05 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
check | 20/05/2026, 20:34:05 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
swapExactETHForTokens | 20/05/2026, 20:34:05 | 0,00000383 | 0,00000013 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20/05/2026, 20:34:05 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 20/05/2026, 20:34:03 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x00d5a9e8 | 20/05/2026, 20:34:03 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
handleOps | 20/05/2026, 20:34:03 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x02000d01 | 20/05/2026, 20:34:03 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
swapExactTokensForETH | 20/05/2026, 20:34:03 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
checkIn | 20/05/2026, 20:34:03 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20/05/2026, 20:34:03 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 20/05/2026, 20:34:01 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
handleOps | 20/05/2026, 20:34:01 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
handleOps | 20/05/2026, 20:34:01 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x02000d01 | 20/05/2026, 20:34:01 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
check | 20/05/2026, 20:34:01 | 0ETH | 0,00000004 |
