Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 01:29:36 | Transferência TRC-10 | 6,666666 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 01:29:36 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 01:29:36 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 01:29:36 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 01:29:36 | Transferência TRX | 0,36 | 0,267 | |||||
17/05/2026, 01:29:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
17/05/2026, 01:29:36 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
17/05/2026, 01:29:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 6,7735 | |||||
17/05/2026, 01:29:36 | Transferência TRX | 12,1979 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 01:29:36 | Transferência TRX | 221,999888 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 01:29:36 | Transferência TRX | 60,538251 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 01:29:36 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
17/05/2026, 01:29:36 | Transferência TRX | 3 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 01:29:36 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
17/05/2026, 01:29:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
17/05/2026, 01:29:36 | Transferência TRX | 0,000005 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 01:29:36 | Transferência TRX | 0,000005 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 01:29:36 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 01:29:36 | Transferência TRX | 4,746 | 0,268 | |||||
17/05/2026, 01:29:36 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX |
