Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 02:23:57 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
12/05/2026, 02:23:57 | Gatilho de contrato | 0TRX | 13,3735 | |||||
12/05/2026, 02:23:57 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
12/05/2026, 02:23:57 | Transferência TRX | 0,000008 | 0TRX | |||||
12/05/2026, 02:23:57 | Transferência TRX | 39 | 0,268 | |||||
12/05/2026, 02:23:57 | Transferência TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
12/05/2026, 02:23:57 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
12/05/2026, 02:23:57 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
12/05/2026, 02:23:57 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
12/05/2026, 02:23:57 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
12/05/2026, 02:23:57 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
12/05/2026, 02:23:57 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
12/05/2026, 02:23:57 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
12/05/2026, 02:23:57 | Transferência TRX | 7,446 | 0,274 | |||||
12/05/2026, 02:23:57 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
12/05/2026, 02:23:57 | Transferência TRX | 150,263 | 0TRX | |||||
12/05/2026, 02:23:57 | Transferência TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
12/05/2026, 02:23:57 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
12/05/2026, 02:23:57 | Transferência TRX | 7,446 | 0,274 | |||||
12/05/2026, 02:23:57 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX |
