Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 23:01:09 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
16/05/2026, 23:01:09 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
16/05/2026, 23:01:09 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
16/05/2026, 23:01:09 | Gatilho de contrato | 0TRX | 6,7735 | |||||
16/05/2026, 23:01:09 | Transferência TRX | 0,000006 | 0TRX | |||||
16/05/2026, 23:01:09 | Transferência TRX | 0,000006 | 0TRX | |||||
16/05/2026, 23:01:09 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
16/05/2026, 23:01:09 | Transferência TRX | 0,000006 | 0TRX | |||||
16/05/2026, 23:01:09 | Transferência TRX | 0,000006 | 0TRX | |||||
16/05/2026, 23:01:09 | Transferência TRC-10 | 1.000.000 | 0TRX | |||||
16/05/2026, 23:01:09 | Transferência TRX | 2,47 | 0,268 | |||||
16/05/2026, 23:01:09 | Transferência TRX | 0,000009 | 0TRX | |||||
16/05/2026, 23:01:09 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
16/05/2026, 23:01:09 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
16/05/2026, 23:01:09 | Transferência TRX | 0,000008 | 0TRX | |||||
16/05/2026, 23:01:09 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
16/05/2026, 23:01:09 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
16/05/2026, 23:01:09 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
16/05/2026, 23:01:09 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
16/05/2026, 23:01:09 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX |
