Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 00:03:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
17/05/2026, 00:03:42 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 00:03:39 | Transferência TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 00:03:39 | Transferência TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 00:03:39 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
17/05/2026, 00:03:39 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
17/05/2026, 00:03:39 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
17/05/2026, 00:03:39 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
17/05/2026, 00:03:39 | Transferência TRX | 812,984931 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 00:03:39 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
17/05/2026, 00:03:39 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 00:03:39 | Transferência TRX | 2 | 0,267 | |||||
17/05/2026, 00:03:39 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
17/05/2026, 00:03:39 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
17/05/2026, 00:03:39 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
17/05/2026, 00:03:39 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
17/05/2026, 00:03:39 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
17/05/2026, 00:03:39 | Transferência TRX | 64,9186 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 00:03:39 | Transferência TRX | 12,97 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 00:03:39 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX |
