Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 02:03:06 | 2 | 978 | 51 444 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:03:05 | 2 | 2 180 | 1 551 896 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:02:59 | 2 | 811 | 58 443 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:02:57 | 2 | 1 424 | 338 813 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:02:48 | 2 | 983 | 53 798 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:02:47 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:02:42 | 2 | 953 | 280 858 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:02:41 | 2 | 2 454 | 78 942 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:02:41 | 2 | 2 454 | 280 161 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:02:40 | 2 | 853 | 21 516 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:02:40 | 2 | 2 180 | 1 502 109 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:02:40 | 2 | 978 | 51 444 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:02:40 | 2 | 891 | 24 893 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:02:35 | 2 | 1 878 | 110 053 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:02:33 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:02:29 | 2 | 2 134 | 247 029 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:02:25 | 2 | 46 755 | 1 964 371 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:02:19 | 2 | 2 256 | 785 599 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:02:18 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:02:14 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 |
