Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 21:15:01 | 2 | 863 | 258 812 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:15:00 | 2 | 1 021 | 348 876 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:14:59 | 2 | 2 844 | 392 185 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:14:55 | 2 | 909 | 63 879 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:14:53 | 2 | 953 | 213 450 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:14:52 | 2 | 863 | 532 310 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:14:51 | 2 | 1 814 | 120 343 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:14:51 | 2 | 953 | 198 659 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:14:50 | 2 | 863 | 263 222 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:14:49 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:14:46 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:14:44 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:14:41 | 2 | 953 | 286 744 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:14:39 | 2 | 1 155 | 807 061 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:14:38 | 2 | 953 | 301 925 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:14:38 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:14:37 | 2 | 1 156 | 856 803 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:14:32 | 2 | 953 | 211 640 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:14:30 | 2 | 863 | 258 722 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 21:14:27 | 2 | 821 | 21 003 0,01 % | 101,68 |
