Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 04:31:04 | 2 | 1 412 | 943 512 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 04:31:03 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 04:31:02 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 04:30:59 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 04:30:57 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 04:30:56 | 2 | 953 | 257 569 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 04:30:55 | 2 | 1 091 | 756 768 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 04:30:55 | 2 | 953 | 218 093 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 04:30:54 | 2 | 953 | 298 700 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 04:30:53 | 2 | 1 055 | 723 725 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 04:30:52 | 2 | 1 412 | 943 511 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 04:30:51 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 04:30:51 | 2 | 889 | 373 346 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 04:30:51 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 04:30:49 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 04:30:46 | 2 | 1 054 | 723 701 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 04:30:45 | 2 | 953 | 226 690 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 04:30:44 | 2 | 1 412 | 943 511 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 04:30:44 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 04:30:44 | 2 | 894 | 360 182 0,01 % | 101,68 |
