Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 23:22:28 | 14 | 4 062 242 10,16 % | 21,17 | 0,00008602 | 0,00007564 | ||
12.05.2026, 23:22:27 | 22 | 1 634 971 4,09 % | 127,48 | 0,00020842 | 0,00003064 | ||
12.05.2026, 23:22:26 | 16 | 1 337 864 3,35 % | 89,24 | 0,00011939 | 0,00002526 | ||
12.05.2026, 23:22:25 | 22 | 6 166 889 15,42 % | 67,62 | 0,00041704 | 0,00011574 | ||
12.05.2026, 23:22:24 | 53 | 6 082 324 15,21 % | 243,22 | 0,00147936 | 0,00011347 | ||
12.05.2026, 23:22:23 | 10 | 4 563 073 11,41 % | 19,77 | 0,00009025 | 0,00008498 | ||
12.05.2026, 23:22:22 | 7 | 516 961 1,3 % | 42,47 | 0,00002195 | 0,00000972 | ||
12.05.2026, 23:22:21 | 22 | 1 661 066 4,16 % | 151,76 | 0,00025209 | 0,00003145 | ||
12.05.2026, 23:22:20 | 18 | 985 934 2,47 % | 46,19 | 0,00004554 | 0,00001883 | ||
12.05.2026, 23:22:19 | 41 | 3 096 052 7,75 % | 131,61 | 0,00040748 | 0,00005928 | ||
12.05.2026, 23:22:18 | 11 | 969 095 2,43 % | 27,68 | 0,00002682 | 0,00001871 | ||
12.05.2026, 23:22:17 | 16 | 1 768 945 4,43 % | 24,2 | 0,00004281 | 0,00003438 | ||
12.05.2026, 23:22:16 | 21 | 5 898 277 14,75 % | 22,5 | 0,00013271 | 0,000114 | ||
12.05.2026, 23:22:15 | 60 | 2 118 726 5,3 % | 25,74 | 0,00005455 | 0,00004117 | ||
12.05.2026, 23:22:14 | 53 | 1 963 273 4,91 % | 171,6 | 0,00033691 | 0,00003837 | ||
12.05.2026, 23:22:13 | 77 | 9 526 534 23,82 % | 242,52 | 0,00231041 | 0,00018324 | ||
12.05.2026, 23:22:12 | 54 | 1 918 919 4,8 % | 26,41 | 0,00005068 | 0,00003712 | ||
12.05.2026, 23:22:11 | 64 | 3 265 315 8,17 % | 63,55 | 0,00020753 | 0,0000633 | ||
12.05.2026, 23:22:10 | 58 | 7 230 182 18,08 % | 317,94 | 0,0022988 | 0,00013887 | ||
12.05.2026, 23:22:09 | 65 | 3 572 147 8,94 % | 439,27 | 0,00156916 | 0,00006869 |
