Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 17:20:27 | 52 | 2 803 613 7,01 % | 3,65 | 0,01024288 | 0,00005202 | ||
12.05.2026, 17:20:26 | 60 | 2 813 559 7,04 % | 32,26 | 0,00009077 | 0,00005238 | ||
12.05.2026, 17:20:25 | 50 | 2 710 047 6,78 % | 43,72 | 0,00011849 | 0,00005063 | ||
12.05.2026, 17:20:24 | 51 | 4 054 102 10,14 % | 21,32 | 0,00008645 | 0,00007573 | ||
12.05.2026, 17:20:23 | 50 | 5 931 141 14,83 % | 46,24 | 0,00027428 | 0,00011017 | ||
12.05.2026, 17:20:23 | 60 | 5 057 765 12,65 % | 21,77 | 0,00011015 | 0,00009366 | ||
12.05.2026, 17:20:22 | 65 | 3 207 482 8,02 % | 61,9 | 0,00019856 | 0,00005953 | ||
12.05.2026, 17:20:21 | 55 | 4 233 005 10,59 % | 49,75 | 0,00021062 | 0,00007851 | ||
12.05.2026, 17:20:20 | 69 | 9 451 790 23,63 % | 50,66 | 0,00047889 | 0,00017257 | ||
12.05.2026, 17:20:19 | 73 | 4 871 721 12,18 % | 28,44 | 0,00013859 | 0,00008871 | ||
12.05.2026, 17:20:18 | 60 | 5 413 992 13,54 % | 41,96 | 0,00022721 | 0,00009818 | ||
12.05.2026, 17:20:17 | 63 | 6 454 221 16,14 % | 899,11 | 0,0058031 | 0,00011622 | ||
12.05.2026, 17:20:16 | 84 | 7 111 610 17,78 % | 132,51 | 0,00094239 | 0,0001269 | ||
12.05.2026, 17:20:15 | 78 | 8 351 076 20,88 % | 332,82 | 0,00277942 | 0,00014716 | ||
12.05.2026, 17:20:14 | 78 | 7 064 869 17,67 % | 124,87 | 0,00088219 | 0,00012339 | ||
12.05.2026, 17:20:13 | 124 | 9 925 010 24,82 % | 8,17 | 0,08115411 | 0,00017041 | ||
12.05.2026, 17:20:12 | 109 | 6 747 122 16,87 % | 72,17 | 0,00048696 | 0,00011492 | ||
12.05.2026, 17:20:11 | 120 | 7 535 165 18,84 % | 110,95 | 0,00083605 | 0,00012704 | ||
12.05.2026, 17:20:10 | 120 | 8 454 950 21,14 % | 23,78 | 0,20111473 | 0,00014072 | ||
12.05.2026, 17:20:09 | 114 | 5 758 506 14,4 % | 76,69 | 0,00044164 | 0,00009535 |
