Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 12.05.2026, 22:07:39 | 0,0806 | 0,00000017 | |||||
handleOps | 12.05.2026, 22:07:39 | 0AVAX | 0,00000167 | |||||
increment | 12.05.2026, 22:07:39 | 0AVAX | 0,00000025 | |||||
increment | 12.05.2026, 22:07:39 | 0AVAX | 0,00000025 | |||||
increment | 12.05.2026, 22:07:39 | 0AVAX | 0,00000025 | |||||
increment | 12.05.2026, 22:07:39 | 0AVAX | 0,00000025 | |||||
increment | 12.05.2026, 22:07:39 | 0AVAX | 0,00000025 | |||||
increment | 12.05.2026, 22:07:39 | 0AVAX | 0,00000025 | |||||
increment | 12.05.2026, 22:07:39 | 0AVAX | 0,00000025 | |||||
increment | 12.05.2026, 22:07:39 | 0AVAX | 0,00000025 | |||||
increment | 12.05.2026, 22:07:39 | 0AVAX | 0,00000025 | |||||
increment | 12.05.2026, 22:07:39 | 0AVAX | 0,00000025 | |||||
increment | 12.05.2026, 22:07:39 | 0AVAX | 0,00000025 | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026, 22:07:39 | 0AVAX | 0,00000233 | |||||
increment | 12.05.2026, 22:07:39 | 0AVAX | 0,00000025 | |||||
increment | 12.05.2026, 22:07:39 | 0AVAX | 0,00000025 | |||||
increment | 12.05.2026, 22:07:39 | 0AVAX | 0,00000025 | |||||
increment | 12.05.2026, 22:07:39 | 0AVAX | 0,00000025 | |||||
increment | 12.05.2026, 22:07:39 | 0AVAX | 0,00000025 | |||||
increment | 12.05.2026, 22:07:39 | 0AVAX | 0,00000025 |
