Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
12.05.2026, 06:01:49 | 140 | 0,00072443 | |
12.05.2026, 06:01:47 | 317 | 0,00367903 | |
12.05.2026, 06:01:45 | 148 | 0,00018197 | |
12.05.2026, 06:01:43 | 137 | 0,00018164 | |
12.05.2026, 06:01:41 | 127 | 0,00023007 | |
12.05.2026, 06:01:39 | 153 | 0,00026723 | |
12.05.2026, 06:01:37 | 142 | 0,00027819 | |
12.05.2026, 06:01:35 | 139 | 0,00438415 | |
12.05.2026, 06:01:33 | 173 | 0,00045934 | |
12.05.2026, 06:01:31 | 154 | 0,0002904 | |
12.05.2026, 06:01:29 | 151 | 0,00055579 | |
12.05.2026, 06:01:27 | 149 | 0,00074923 | |
12.05.2026, 06:01:25 | 156 | 0,00136302 | |
12.05.2026, 06:01:23 | 217 | 0,00074807 | |
12.05.2026, 06:01:21 | 168 | 0,00040386 | |
12.05.2026, 06:01:19 | 150 | 0,0003644 | |
12.05.2026, 06:01:17 | 168 | 0,00313445 | |
12.05.2026, 06:01:15 | 220 | 0,00284647 | |
12.05.2026, 06:01:13 | 181 | 0,00048891 | |
12.05.2026, 06:01:11 | 189 | 0,0003818 |
