Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
12.05.2026, 14:20:57 | 187 | 0,02331925 | |
12.05.2026, 14:20:55 | 127 | 0,00019574 | |
12.05.2026, 14:20:53 | 138 | 0,00073274 | |
12.05.2026, 14:20:51 | 129 | 0,00017173 | |
12.05.2026, 14:20:49 | 148 | 0,00031113 | |
12.05.2026, 14:20:47 | 143 | 0,00021451 | |
12.05.2026, 14:20:45 | 157 | 0,00055994 | |
12.05.2026, 14:20:43 | 125 | 0,00021857 | |
12.05.2026, 14:20:41 | 124 | 0,00023192 | |
12.05.2026, 14:20:39 | 149 | 0,00064697 | |
12.05.2026, 14:20:37 | 132 | 0,00030175 | |
12.05.2026, 14:20:35 | 153 | 0,00022339 | |
12.05.2026, 14:20:33 | 145 | 0,00037889 | |
12.05.2026, 14:20:31 | 148 | 0,00023301 | |
12.05.2026, 14:20:29 | 142 | 0,00030231 | |
12.05.2026, 14:20:27 | 154 | 0,00021646 | |
12.05.2026, 14:20:25 | 144 | 0,00019485 | |
12.05.2026, 14:20:23 | 163 | 0,00020046 | |
12.05.2026, 14:20:21 | 159 | 0,00026659 | |
12.05.2026, 14:20:19 | 143 | 0,00022108 |
