Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 13:04:36 | 2 | 2 | 0,00041192 | 0,00000802 | ||
12.05.2026, 13:04:36 | 11 | 4 | 2,90989238 | 0,000045 | ||
12.05.2026, 13:04:36 | 1 | 2 | 0,5917104 | 0,00000306 | ||
12.05.2026, 13:04:36 | 1 | 2 | 0,00951506 | 0,00000306 | ||
12.05.2026, 13:04:36 | 5 | 1 | 0,00307849 | 0,0000083 | ||
12.05.2026, 13:04:36 | 1 | 1 | 0,00116319 | 0,0000024 | ||
12.05.2026, 13:04:36 | 1 | 1 | 0,001185 | 0,0000024 | ||
12.05.2026, 13:04:36 | 4 | 2 | 0,0124989 | 0,00000752 | ||
12.05.2026, 13:04:36 | 4 | 1 | 0,00550468 | 0,00000687 | ||
12.05.2026, 13:04:36 | 3 | 2 | 0,02376209 | 0,00000609 | ||
12.05.2026, 13:04:36 | 2 | 2 | 0,00189116 | 0,00000465 | ||
12.05.2026, 13:04:36 | 2 | 2 | 0,0008797 | 0,00000465 | ||
12.05.2026, 13:04:36 | 2 | 1 | 0,01172803 | 0,00000567 | ||
12.05.2026, 13:04:36 | 3 | 2 | 0,00616408 | 0,00000609 | ||
12.05.2026, 13:04:36 | 3 | 2 | 0,00185247 | 0,00000609 | ||
12.05.2026, 13:04:36 | 2 | 1 | 0,02374 | 0,00000399 | ||
12.05.2026, 13:04:36 | 1 | 2 | 3 | 0,00000311 | ||
12.05.2026, 13:04:36 | 3 | 2 | 0,00271914 | 0,00000609 | ||
12.05.2026, 13:04:36 | 2 | 2 | 0,01052566 | 0,00000465 | ||
12.05.2026, 13:04:36 | 2 | 2 | 0,00774387 | 0,00000465 |
