Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 11:30:05 | 78 | 7 242 352 13,17 % | 292,78 | 0,00212041 | 0,00021204 | ||
12.05.2026, 11:30:05 | 75 | 13 739 393 24,99 % | 75,93 | 0,00104333 | 0,00010433 | ||
12.05.2026, 11:30:04 | 108 | 15 297 609 27,82 % | 75,1 | 0,00114894 | 0,00011489 | ||
12.05.2026, 11:30:04 | 84 | 9 617 141 17,49 % | 156,46 | 0,00150477 | 0,00015047 | ||
12.05.2026, 11:30:03 | 92 | 34 767 736 63,22 % | 149,79 | 0,00520801 | 0,0005208 | ||
12.05.2026, 11:30:03 | 95 | 10 516 889 19,13 % | 324,86 | 0,00341658 | 0,00034165 | ||
12.05.2026, 11:30:03 | 98 | 9 822 662 17,86 % | 66,96 | 0,00065779 | 0,00006577 | ||
12.05.2026, 11:30:02 | 90 | 17 455 927 31,74 % | 71,12 | 0,00124157 | 0,00012415 | ||
12.05.2026, 11:30:02 | 97 | 10 815 156 19,67 % | 138,08 | 0,00149336 | 0,00014933 | ||
12.05.2026, 11:30:01 | 94 | 29 927 461 54,42 % | 99,8 | 0,00298703 | 0,0002987 | ||
12.05.2026, 11:30:01 | 112 | 10 678 026 19,42 % | 149,49 | 0,00159633 | 0,00015963 | ||
12.05.2026, 11:30:00 | 99 | 10 824 762 19,69 % | 112,82 | 0,00122126 | 0,00012212 | ||
12.05.2026, 11:30:00 | 89 | 19 385 501 35,25 % | 231,21 | 0,00448229 | 0,00044822 | ||
12.05.2026, 11:29:59 | 78 | 12 353 103 22,47 % | 81,45 | 0,00100627 | 0,00010062 | ||
12.05.2026, 11:29:59 | 62 | 6 692 109 12,17 % | 91,53 | 0,00061255 | 0,00006125 | ||
12.05.2026, 11:29:59 | 71 | 10 889 094 19,8 % | 184,16 | 0,00200537 | 0,00020053 | ||
12.05.2026, 11:29:58 | 80 | 11 975 755 21,78 % | 76,05 | 0,00091079 | 0,00009107 | ||
12.05.2026, 11:29:58 | 75 | 8 178 931 14,88 % | 155,51 | 0,00127198 | 0,00012719 | ||
12.05.2026, 11:29:57 | 64 | 17 424 778 31,69 % | 88,22 | 0,0015373 | 0,00015373 | ||
12.05.2026, 11:29:57 | 50 | 7 187 594 13,07 % | 93,81 | 0,00067428 | 0,00006742 |
