Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 12:19:30 | 86 | 11 797 002 21,45 % | 88,75 | 0,0010471 | 0,00010471 | ||
12.05.2026, 12:19:30 | 87 | 8 165 351 14,85 % | 106,19 | 0,00086711 | 0,00008671 | ||
12.05.2026, 12:19:29 | 76 | 11 533 679 20,98 % | 57,12 | 0,00065884 | 0,00006588 | ||
12.05.2026, 12:19:29 | 79 | 17 189 116 31,26 % | 74,21 | 0,00127566 | 0,00012756 | ||
12.05.2026, 12:19:28 | 71 | 13 720 302 24,95 % | 62,47 | 0,00085712 | 0,00008571 | ||
12.05.2026, 12:19:28 | 96 | 13 971 071 25,41 % | 77,17 | 0,00107827 | 0,00010782 | ||
12.05.2026, 12:19:27 | 86 | 9 961 038 18,12 % | 72,91 | 0,00072629 | 0,00007262 | ||
12.05.2026, 12:19:27 | 89 | 11 785 454 21,43 % | 51,48 | 0,0006068 | 0,00006068 | ||
12.05.2026, 12:19:26 | 60 | 5 748 282 10,46 % | 120,56 | 0,00069304 | 0,0000693 | ||
12.05.2026, 12:19:26 | 72 | 12 264 732 22,3 % | 70,32 | 0,00086251 | 0,00008625 | ||
12.05.2026, 12:19:26 | 65 | 7 879 737 14,33 % | 60,39 | 0,00047586 | 0,00004758 | ||
12.05.2026, 12:19:25 | 71 | 7 567 412 13,76 % | 89,59 | 0,00067801 | 0,0000678 | ||
12.05.2026, 12:19:25 | 63 | 13 304 918 24,2 % | 71,95 | 0,00095732 | 0,00009573 | ||
12.05.2026, 12:19:24 | 66 | 8 980 049 16,33 % | 108,17 | 0,0009714 | 0,00009714 | ||
12.05.2026, 12:19:24 | 78 | 10 273 180 18,68 % | 85,78 | 0,00088124 | 0,00008812 | ||
12.05.2026, 12:19:23 | 114 | 13 469 277 24,49 % | 93,99 | 0,00126601 | 0,0001266 | ||
12.05.2026, 12:19:23 | 111 | 13 562 097 24,66 % | 556,63 | 0,00754919 | 0,00075491 | ||
12.05.2026, 12:19:22 | 77 | 9 501 505 17,28 % | 120,8 | 0,00114787 | 0,00011478 | ||
12.05.2026, 12:19:22 | 73 | 14 572 900 26,5 % | 85,81 | 0,00125062 | 0,00012506 | ||
12.05.2026, 12:19:21 | 69 | 11 956 903 21,74 % | 69,61 | 0,00083237 | 0,00008323 |
