Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 06:43:04 | 43 | 14 254 409 25,92 % | 92,57 | 0,00131958 | 0,00013195 | ||
12.05.2026, 06:43:03 | 54 | 9 834 626 17,89 % | 107,05 | 0,00105284 | 0,00010528 | ||
12.05.2026, 06:43:03 | 89 | 7 699 212 14 % | 300,76 | 0,00231564 | 0,00023156 | ||
12.05.2026, 06:43:03 | 52 | 11 807 905 21,47 % | 126,74 | 0,00149659 | 0,00014965 | ||
12.05.2026, 06:43:02 | 44 | 4 048 738 7,37 % | 298,72 | 0,00120945 | 0,00012094 | ||
12.05.2026, 06:43:02 | 76 | 13 158 818 23,93 % | 63,61 | 0,00083708 | 0,0000837 | ||
12.05.2026, 06:43:01 | 58 | 18 833 756 34,25 % | 83,74 | 0,00157714 | 0,00015771 | ||
12.05.2026, 06:43:01 | 64 | 6 980 522 12,7 % | 331,15 | 0,00231161 | 0,00023116 | ||
12.05.2026, 06:43:00 | 46 | 7 389 546 13,44 % | 173,51 | 0,00128217 | 0,00012821 | ||
12.05.2026, 06:43:00 | 53 | 12 856 968 23,38 % | 66,31 | 0,00085258 | 0,00008525 | ||
12.05.2026, 06:42:59 | 38 | 4 041 332 7,35 % | 105,83 | 0,00042771 | 0,00004277 | ||
12.05.2026, 06:42:59 | 37 | 12 352 661 22,46 % | 60,2 | 0,00074364 | 0,00007436 | ||
12.05.2026, 06:42:58 | 45 | 7 745 076 14,09 % | 64,84 | 0,0005022 | 0,00005022 | ||
12.05.2026, 06:42:58 | 51 | 9 152 647 16,65 % | 69,55 | 0,00063656 | 0,00006365 | ||
12.05.2026, 06:42:58 | 50 | 14 537 973 26,44 % | 64,37 | 0,00093591 | 0,00009359 | ||
12.05.2026, 06:42:57 | 31 | 7 516 407 13,67 % | 100,9 | 0,00075843 | 0,00007584 | ||
12.05.2026, 06:42:57 | 60 | 12 027 441 21,87 % | 77 | 0,0009262 | 0,00009262 | ||
12.05.2026, 06:42:56 | 33 | 4 138 974 7,53 % | 107,53 | 0,00044508 | 0,0000445 | ||
12.05.2026, 06:42:56 | 48 | 4 573 897 8,32 % | 161,82 | 0,00074016 | 0,00007401 | ||
12.05.2026, 06:42:55 | 65 | 6 404 236 11,65 % | 133,68 | 0,00085616 | 0,00008561 |
