Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 835 | 14.05.2026, 12:48:21 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
73 689 | 14.05.2026, 12:48:20 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
158 833 | 14.05.2026, 12:48:19 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
73 687 | 14.05.2026, 12:48:17 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
73 685 | 14.05.2026, 12:48:15 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
102 156 | 14.05.2026, 12:48:09 | 2 000 000 | 10 | 0BNB | ||||
44 234 | 14.05.2026, 12:48:09 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
73 681 | 14.05.2026, 12:48:00 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
73 676 | 14.05.2026, 12:47:57 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
73 674 | 14.05.2026, 12:47:56 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
158 831 | 14.05.2026, 12:47:54 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
158 829 | 14.05.2026, 12:47:51 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
73 672 | 14.05.2026, 12:47:50 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 920 763 | 14.05.2026, 12:47:42 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
73 669 | 14.05.2026, 12:47:35 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
73 663 | 14.05.2026, 12:47:17 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 920 751 | 14.05.2026, 12:47:06 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
158 818 | 14.05.2026, 12:47:03 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
172 888 | 14.05.2026, 12:46:56 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
73 656 | 14.05.2026, 12:46:52 | 600 000 | -- | 0BNB |
