Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 11:12:01 | Отменить делегирование | 0,007018 ATOM | |||||
17.05.2026, 11:11:55 | Отправить | 4,257165 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
17.05.2026, 11:11:38 | Отменить делегирование | 0,005255 ATOM | |||||
17.05.2026, 11:11:38 | Отменить делегирование | 0,007018 ATOM | |||||
17.05.2026, 11:11:32 | Отправить | 5,33 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
17.05.2026, 11:11:26 | Отправить | 15,58 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
17.05.2026, 11:11:20 | Получить IBC | 0,003204 ATOM | |||||
17.05.2026, 11:11:20 | Авторизованное выполнение | 0,026175 ATOM | |||||
17.05.2026, 11:11:20 | Отменить делегирование | 0,008985 ATOM | |||||
17.05.2026, 11:11:14 | Благодарность IBC | -- | 0,002316 ATOM | ||||
17.05.2026, 11:11:08 | Отправить | 23,675045 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
17.05.2026, 11:11:06 | Перевод IBC | 100 ATOM | 0,001246 ATOM | ||||
17.05.2026, 11:10:54 | Получить IBC | 0,002594 ATOM | |||||
17.05.2026, 11:10:54 | Отменить делегирование | 0,008985 ATOM | |||||
17.05.2026, 11:10:43 | Отправить | 0,1 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
17.05.2026, 11:10:43 | Получить IBC | 0,002682 ATOM | |||||
17.05.2026, 11:10:30 | Отменить делегирование | 0,00773 ATOM | |||||
17.05.2026, 11:10:24 | Отправить | 0,010806 ATOM | 0,000804 ATOM | ||||
17.05.2026, 11:10:18 | Получить IBC | 0,002056 ATOM | |||||
17.05.2026, 11:10:12 | Отменить делегирование | 0,008985 ATOM |
