Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 22:39:17 | Авторизованное выполнение | 0,025546 ATOM | |||||
11.05.2026, 22:39:11 | Авторизованное выполнение | 0,003114 ATOM | |||||
11.05.2026, 22:39:11 | Авторизованное выполнение | 0,025547 ATOM | |||||
11.05.2026, 22:39:11 | Благодарность IBC | -- | 0,002489 ATOM | ||||
11.05.2026, 22:39:11 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002211 ATOM | ||||
11.05.2026, 22:39:05 | Получить IBC | 0,003123 ATOM | |||||
11.05.2026, 22:39:05 | Авторизованное выполнение | 0,025546 ATOM | |||||
11.05.2026, 22:38:59 | Получить IBC | 0,001532 ATOM | |||||
11.05.2026, 22:38:59 | Авторизованное выполнение | 0,025548 ATOM | |||||
11.05.2026, 22:38:59 | Получить IBC | 0,00241 ATOM | |||||
11.05.2026, 22:38:59 | Отправить | 26 ATOM | 0,00279 ATOM | ||||
11.05.2026, 22:38:59 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002411 ATOM | ||||
11.05.2026, 22:38:53 | Авторизованное выполнение | 0,025546 ATOM | |||||
11.05.2026, 22:38:53 | Вывести средства награды делегата | 0,007189 ATOM | |||||
11.05.2026, 22:38:47 | Авторизованное выполнение | 0,02555 ATOM | |||||
11.05.2026, 22:38:41 | Благодарность IBC | -- | 0,002362 ATOM | ||||
11.05.2026, 22:38:41 | Авторизованное выполнение | 0,025548 ATOM | |||||
11.05.2026, 22:38:41 | Получить IBC | 0,002451 ATOM | |||||
11.05.2026, 22:38:35 | Авторизованное выполнение | 0,025546 ATOM | |||||
11.05.2026, 22:38:29 | Авторизованное выполнение | 0,025548 ATOM |
