Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 11:52:05 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
12.05.2026, 11:52:05 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
12.05.2026, 11:52:05 | 1 | 1 | 0,00019551 | 0,00019551 | ||
12.05.2026, 11:52:05 | 22 | 22 | 0,2200022 | 0DASH | ||
12.05.2026, 11:52:05 | 13 | 13 | 0,1300013 | 0DASH | ||
12.05.2026, 11:52:05 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
12.05.2026, 11:52:05 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
12.05.2026, 11:52:05 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
12.05.2026, 11:52:05 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
12.05.2026, 11:50:56 | 1 | 2 | 0,00100227 | 0,00000226 | ||
12.05.2026, 11:50:56 | 3 | 2 | 0,00205721 | 0,00000519 | ||
12.05.2026, 11:50:56 | 1 | 2 | 0,08877242 | 0,00000227 | ||
12.05.2026, 11:50:56 | 100 | 1 | 0,29077252 | 0,00030431 | ||
12.05.2026, 11:50:56 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
12.05.2026, 11:50:56 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
12.05.2026, 11:50:56 | 1 | 1 | 0,13041118 | 0,00004775 | ||
12.05.2026, 11:50:56 | 2 | 1 | 63,4001 | 0,0000855 | ||
12.05.2026, 11:50:56 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
12.05.2026, 11:50:56 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
12.05.2026, 11:50:56 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 |
